Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
12.07.2025 - 19.07.2025 | 4 Nächte | 50% |
22.07.2025 - 25.07.2025 | Gesamtes Angebot | 63% |
Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
12.07.2025 - 19.07.2025 | 4 Nächte | 50% |
22.07.2025 - 25.07.2025 | Gesamtes Angebot | 63% |
Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
---|---|
45 | 30% |
30-44 | 50% |
14-29 | 70% |
0-13 | 90% |