Objektnummer: 273
Haus Scholle (Whg. Nr. 3) in Wittdün auf Amrum
Möwenweg 7, 25946 Wittdün
Die Wohnung liegt im Erdgeschoß und besitzt eine Terrasse in Südrichtung sowie einen kleinen Vorgarten. Ein Parkplatz befindet sich ebenfalls auf dem Grundstück. Zum Strand ist es nur ein kurzer Fußweg. Das Duschbad wurde 2009 komplett erneuert. Die Küche wurde 2008 erneuert und ist mit Geschirrspüler und Microwelle ausgestattet. Sat-TV und Musikanlage mit CD-Player ist ebenfalls vorhanden. Bettwäsche und Handtücher können gegen Aufpreis dazu gebucht werden. Ein Reisebett für Kleinkinder kann gestellt werden. Die Endreinigung (€ 45,00) wird gesondert berechnet.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus Scholle liegt am Ortsende von Wittdün im Möwenweg Nr.7. Das Haus besitzt ein Erd-, Ober- und Dachgeschoß. Zum Badestrand sind es ca. 200 Meter, den Fähranleger, das beheizte Schwimmbad sowie andere Sehenswürdigkeiten (Leuchtturm, Hafen usw.)können Sie bequem zu Fuß erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist geeignet für 2-4 Personen. Die im Erdgeschoß liegende, insgesamt 42 m² große Wohnung besteht aus einem Wohnschlafzimmer, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, Küche aus dem Jahr 2006, neues Duschbad aus dem Jahr 2009 und Flur. Im Wohnschlafzimmer befindet sich ein großes Schrankklappbett. Die Wohnung ist komplett ausgestattet mit Sat-TV und Stereoanlage mit CD-Player. Die hochwertige Küche ist ausgestattet mit einer Mikrowelle, einem Herd mit Backofen und einem sehr leisen Geschirrspüler.Eine Münzwaschmaschine sowie ein Trockner befinden sich innerhalb der Hausanlage.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört eine Terrasse mit einem Vorgarten in Südlage. Ein Stellplatz für den PKW ist vorhanden.
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher können gegen Aufpreis gebucht werden. Die Wohnung wird vor Ort betreut und auch vom Eigentümer mehrmals im Jahr selbst genutzt. Von daher wird sie durch laufende Renovierungen immer im gepflegten Zustand gehalten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 08.01.2011 - 01.03.2011 | Vorsaison |
40.00 €
|
1 Woche |
| 01.03.2011 - 18.06.2011 | Nebensaison |
51.00 €
|
1 Woche |
| 18.06.2011 - 17.09.2011 | Hauptsaison |
71.00 €
|
1 Woche |
| 17.09.2011 - 29.10.2011 | Nebensaison |
51.00 €
|
1 Woche |
| 29.10.2011 - 17.12.2011 | Vorsaison |
40.00 €
|
1 Woche |
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | Neben |
51.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7.50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Buchungsgebühr wird für die Endreinigung erhoben |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück