Objektnummer: 34261
Nordenlicht Flair
Inselstr. 18, 25946 Wittdün
Gutausgestattete Wohnung zentral gelegen im Geschäftsort Wittdün. Sehr ruhige Lage mit Blick auf den Fähranleger. Das Haus steht direkt am Wattenmeer.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
20 km
km zum Bahnhof:
30.0 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die Lage der Wohnung ist zentral und trotzdem sehr ruhig. Durch die Nähe des Fähranlegers benötigt man kein Auto bis zur Wohnung. Auf der Insel bewegt man sich am besten zu Fuß oder mit dem Rad, für größere Strecken gibt es Linienbusse, einen Aussichtsbus und eine kleine Bahn die mehrmals täglich über die Insel fahren.Tiere sind herzlich willkommen.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Wohneinheit von 70 qm hat 1 Schlafzimmer, 1 begehbahres Ankleidezimmer und 1 Wohnzimmer mit einem Schlafsofa für 2 Personen, ferner gibt es eine Schlafgelegenheit für eine 5. Person, eine offene Küche und Essecke. Ideal für 4 Personen, max. 5 Personen.Fernseher, CD-MP3-Player und Radio sind vorhanden.
In der Küche befindet sich alles was man für den täglichen Gebrauch benötigt. Backofen, 4 flammen Elektro-Kochmulde, Dunstabzugshaube, Spülmaschine, Toaster, Kaffeemaschine und Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach.
Gegen eine geringe Gebühr kann man auch die Waschmaschine und Trockner im Keller benutzen.
Außenbereich
Eigener Parkplatz vorhanden.Weitere Wohnungen und Info unter:
www.ferienwohnungen-flair.de
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2011 - 17.06.2011 | Saison B | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 17.06.2011 - 18.09.2011 | Saison A | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 18.09.2011 - 30.10.2011 | Saison B | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 30.10.2011 - 16.12.2011 | Saison C | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 16.12.2011 - 11.01.2012 | Saison B | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 11.01.2012 - 20.03.2012 | Saison C | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 20.03.2012 - 15.06.2012 | Saison B | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 11.09.2012 | Saison A | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 11.09.2012 - 01.11.2012 | Saison B | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 20.12.2012 | Saison C | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 20.12.2012 - 06.01.2013 | Saison B | 3 Nächte |
65,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Der Preis der Endreinigung bezieht sich auf 2 Personen. Jede weitere Person oder Tier kostet 10.- € pro Buchung mehr.. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück