Objektnummer: 251
Möwenhof -Wohnung 2-
Möwenweg Möwenhof , 25946 Wittdün
Komfortabel ausgestattete Ferienwohnung, ruhig gelegen in Strand- und Dünennähe. Ideal für 2 Erwachsene und 2 Kinder
Mietung ab 7 Tage
Mietung ab 7 Tage
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Komfortabel ausgestattete Ferienwohnung, ruhig gelegen in Strand- und Dünennähe. Im Möwenhof finden sie alles: - 5 min. zum Strand und in die Dünen, Nähe zum Abenteuerspielplatz am Strand, Naturschutzgebiet mit seltener Flora und Fauna, Brutplatz für Seevögel; - Die ruhige Lage am südwestlichen Ortsrand bietet Erholung; - 5 min. zum Schwimmbad und Kurmittelhaus mit umfassenden Therapien; - Nähe zum Einkauf, im Ort Restaurant's und Cafe´s; - 3 min. zum Seglerhafen und Watt
Rundumansicht
Ausstattung
Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Duschbad. In der Küche habe Sie einen Tisch für 4 Personen. Die Einbauküche mit 4-Platten Kochherd, Backofen und Kühlschrank mit Eisfach ist vollständig eingerichtet.Das Funkitionssofa im Wohnimmer kann für 1 Erwachsenen oder 2 Kinder genutzt werden.
Außenbereich
Das mit Sträuchern und schattenspendenden Bäumen bewachsene Rasengrundstück ist mit Strandkorb, Gartenmöbeln und Sandkiste ausgestattet. - ideal zum Ausruhen und Lesen.
Besonderes
Nichtraucher keine TiereZentrale Waschmaschine / Trockner im Hause - nach Absprache
Allgemeine Informationen
Preis gültig ab 1 Woche sonst Aufschlag
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.03.2010 - 12.06.2010 | Saisonzeit B |
51.00 €
|
1 Woche |
| 12.06.2010 - 18.09.2010 | Saisonzeit A |
60.00 €
|
1 Woche |
| 18.09.2010 - 23.10.2010 | Saisonzeit B |
51.00 €
|
1 Woche |
| 23.10.2010 - 18.12.2010 | Saisonzeit C |
40.00 €
|
5 Nächte |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Saisonzeit B |
51.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Details finden Sie unter www.moewenhof-amrum.de |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück