Objektnummer: 238
Haus Seehund,Whg 5
Inselstr. 69, 25942 Wittdün
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Diese sonnige Ferienwohnung liegt nur 500 Meter vom Badestrand entfernt.Bis zur Wattseite sind es nur 2, bis zum Hafen 12 Gehminuten.Sie befindet sich auf der straßenabgewandten Seite und ist daher absolut ruhig gelegen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung liegt im Parterre. Sie ist sehr sonnig, da zur Südseite gelegen. Es verfügt über einen Wohnraum,Flur,DU/WC, Schlafzimmer undeiner abgeschlossenen Küche.Im gemütlichen Wohnraum befindet sich eine hochwertige Couch, die als Doppelbett nutzbar ist.SAT/TV und
Radio sind vorhanden.Die Küche ist komplett augestattet mit Kochfeldern und Backofen.
Außenbereich
Der Balkon ist ausgestattet mit Tisch, 2 Liegstühlen, 2 Stühlen undSonnenschirm. Einen Pkw Stellplatz ist für Sie in der Tiefgarage
reserviert.
Besonderes
Im Hause steht Ihnen eine Münzwaschmaschine und ein Münztrockner zurVerfügung.
Eine Sauna kann im Nachbarhaus gegen eine Gebühr genutzt werden.
Allgemeine Informationen
Es ist eine Nichtraucherwohnung und Tiere sind nicht erlaubt.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 20.12.2009 - 03.01.2010 | B-Saison |
45.00 €
|
|
| 04.01.2010 - 15.03.2010 | C-Saison |
38.00 €
|
|
| 16.03.2010 - 12.06.2010 | B-Saison |
45.00 €
|
|
| 13.06.2010 - 18.09.2010 | A-Saison |
61.00 €
|
|
| 19.09.2010 - 23.10.2010 | B-Saison |
45.00 €
|
|
| 24.10.2010 - 18.12.2010 | C-Saison |
38.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | B-Saison |
45.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Nacht |
0.00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
40.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Es ist eine Nichtraucherwohnung und Tiere sind nicht erlaubt. Die Kurabgabe wird extra berechnet. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 24.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück