Objektnummer: 34238
Haus Seehund,Whg 5
Inselstr. 69, 25942 Wittdün
Ruhige, sonnige Ferienwohnung,nahe Strand
von Wittduen
von Wittduen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Diese sonnige Ferienwohnung liegt nur 500 Meter vom Badestrand entfernt.Bis zur Wattseite sind es nur 2, bis zum Hafen 12 Gehminuten.Sie befindet sich auf der straßenabgewandten Seite und ist daher absolut ruhig gelegen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung liegt im Parterre. Sie ist sehr sonnig, da zur Südseite gelegen. Es verfügt über einen Wohnraum,Flur,DU/WC, Schlafzimmer undeiner abgeschlossenen Küche.Im gemütlichen Wohnraum befindet sich eine hochwertige Couch, die als Doppelbett nutzbar ist.SAT/TV und
Radio sind vorhanden.Die Küche ist komplett augestattet mit Kochfeldern und Backofen.
Außenbereich
Der Balkon ist ausgestattet mit Tisch, 2 Liegstühlen, 2 Stühlen undSonnenschirm. Einen Pkw Stellplatz ist für Sie in der Tiefgarage
reserviert.
Besonderes
Im Hause steht Ihnen eine Münzwaschmaschine und ein Münztrockner zurVerfügung.
Eine Sauna kann im Nachbarhaus gegen eine Gebühr genutzt werden.
Allgemeine Informationen
Es ist eine Nichtraucherwohnung und Tiere sind nicht erlaubt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2011 - 07.01.2012 | B-Saison | gesamte Saison |
50,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 01.03.2012 | C-Saison | gesamte Saison |
45,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 16.06.2012 | B-Saison | gesamte Saison |
50,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | A-Saison | gesamte Saison |
66,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 01.11.2012 | B-Saison | gesamte Saison |
50,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 15.12.2012 | C-Saison | gesamte Saison |
45,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 05.01.2013 | B-Saison | gesamte Saison |
50,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 18.02.2012 | 01.03.2012 | 2 | 45,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | pro Nacht |
0,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Es ist eine Nichtraucherwohnung und Tiere sind nicht erlaubt. Die Kurabgabe wird extra berechnet. Der Mindesaufenthalt in unserer Wohnung beträgt 4 Nächte- bei kürzerem Aufenthalt erheben wir einen Aufschlag von €10,00 pro Nacht. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück