Objektnummer: 236
Meerblick 19
Obere Wandelbahn 16, 25946 Wittdün
Komfort-Wohnung mit Meerblick aus jedem Zimmer ! Ausgezeichnet vom DTV mit 4 * !
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
7 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Skilift:
900.0 km
Lagebeschreibung
Diese mit 4 Sternen ausgezeichnete Komfort-Wohnung im 2008 fertiggestelltem Haus "Amrumer Welle" liegt direkt an der oberen Promenade "Oberere Wandelbahn" und somit direkt am Strand. Zur Ortsmitte sind es trotzdem nur 1 Gehminute....
Rundumansicht
Ausstattung
Das Wohnzimmer ist mit geschmackvollen Möbeln und Originalbildern mit Amrumer Motiven ausgestattet. Hier haben Sie ein Flachbild-TV sowie ein hochwertiges Bose-Radio/CD. Die integrierte Küche ist komplett ausgestattet und läßt nichts vermissen. Kaffeeliebhaber werden den Kaffeevollautomaten von Jura zu schätzen wissen ! Von hier gelangen Sie auf Ihre Loggia mit Blick auf den sogenannten "Kapitän", der große sich ständig verändernde Sandhaken als Ausläufer des legendären Kniepsandes. Hier ist immer was los: Surfer, Schiffe die Amrum verlassen oder ansteuern, Vogelschwärme die den Kapitän als Rastplatz für die weite Reise nutzen. Haben Sie schon das Schiffswrack der "Pallas" entdeckt oder in klaren Nächten den Schein des über 70 km entfernten Leuchtturm Helgolands ? Der Ausblick ist immer wieder anders...Im Bad erwartet Sie eine Dusche und ein Vollbad, Fön und auf Wunsch gegen eine geringe Gebühr auch Bademäntel in verschiedenen Größen.
Zwei Schlafzimmer stehen zur Verfügung. Eines mit einem großen Doppelbett, ein weiteres mit 2 getrennt stehenden Betten in Erwachsenengröße.
Außenbereich
Auf Ihrer möblierten Loggia genießen Sie Ihr Frühstück oder auch einen gemütlichen Abend mit Blick auf die offene Nordsee - sogar das Helgoländer Leuchtfeuer können Sie bei guter Sicht entdecken....
Besonderes
Türöffner mit Videoanlage , allergikergeeignet, Fußbodenheizung
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 07.01.2010 - 14.03.2010 | Wintersparsaison |
105.00 €
|
|
| 15.03.2010 - 11.06.2010 | Frühjahr |
130.00 €
|
|
| 12.06.2010 - 17.09.2010 | Sommer |
170.00 €
|
|
| 18.09.2010 - 22.10.2010 | Herbst |
130.00 €
|
|
| 23.10.2010 - 17.12.2010 | Winter |
105.00 €
|
|
| 18.12.2010 - 06.01.2011 | Weihnachten |
165.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Zu jeder Buchung kommt eine einmalige Servicepauschale von 60,-- €uro. Hier sind für Sie bereits Bettwäsche und Handtücher für alle Mitreisenden enthalten. Bei uns sind Ihre Betten bei Ankunft auch schon frisch bezogen ! |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück