Objektnummer: 34214
Haus Karin, Wohnung 1
Südspitze 19, 25946 Wittdün
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Unsere Erdgeschoßwohnung liegt auf der ruhigen Wittdüner Südspitze.Die Strasse ist verkehrsberuhigt und bietet keine Durchfahrtsmöglichkeit.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung verfügt über einen hellen, von 2 Seiten mit Fenstern versehenen Wohn-Essbereich mit offener Küche. Sie ist ausgestattet mit einem gemütlichem Sitzbereich ( 2 Sofa`s, 1 Sessel ) und einem großen Esstisch. Satelliten-TV und Radio/CD- und DVD-Player stehen zur Verfügung.Die gut ausgestattete Küche verfügt über einen Herd mit Ceranfeld, Backofen,Kühl/Gefrierschrank und einer Geschirrspülmaschine.Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett(einzelne Matratzen je 90/200 cm ).
Das Duschbad wurde 2006 komplett umgebaut.
Die Fußböden der gesamten Wohnung bestehen aus Keramikfliesen.
Unsere Wohnung wurde mit 3 Sternen des Deutschen Tourismusverbandes klassifiziert.
Außenbereich
Die überdachte Terrasse liegt nach Süden.Sie ist mit bequemen Korbstühlen und einem großen Tisch möbliert,als Sonnenschutz steht ein Sonnenschirm zur Verfügung.
Die duftenden "Amrumer-Rosen" rahmen die Terrasse ein.
Selbstverständlich steht ein PKW-Abstellplatz ur Verfügung.
Besonderes
Die Wohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung und auch Haustiere sind nicht zugelassen.In den Monaten Juli und August ist ein Gästewechsel an den Sams- und Sonntagen leider nicht möglich.
Allgemeine Informationen
Unsere Preise verstehen sich inklusive Kurtaxe, Endreinigung,Handtücher(auch Geschirrtücher), Bettwäsche und Energiekosten.Die Preise gelten bei einer Mindest-Aufenthaltsdauer von 5 Nächten.
Bei einer Aufenthaltsdauer von 3 - 5 Nächten berechnen wir zusätzlich eine einmalige Pauschale von 50,00€.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2012 - 01.03.2012 | Wintersaison | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 16.06.2012 | Zwischensaison | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
79,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 01.11.2012 | Zwischensaison | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 15.12.2012 | Zwischensaison | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 05.01.2013 | Zwischensaison | 5 Nächte |
69,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise verstehen sich inklusive Kurabgabe. In den Monaten Juli und August ist ein Gästewechsel an den Sams- und Sonntagen leider nicht möglich.. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück