Objektnummer: 183
Haus Westerbrandung, Wohnung Nr. 1
Tidenweg 10, 25946 Wittdün
Die sehr helle und freundliche Wohnung besteht aus einem geräumigen Wohn-/ Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Flur und Duschbad mit WC.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Nebenstraße in Wittdün unweit der Standpromenade und des Kniepsandes (ca. 500 m). Geschäfte, Boutiquen sowie Restaurants/ Cafes sind in knapp zehn Minuten Fußweg zu erreichen. Das Kurmittelzentrum und das Meerwasserschwimmbad mit Saunalandschaft erreichen Sie zu Fuß in ca. 20 Minuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Die sehr helle und freundliche Wohnung ist mit Naturholzmöbeln ausgestattet und ca. 45 qm groß. Sie besteht aus einem geräumigen Wohn-/ Esszimmer, Schlafzimmer, seperater Küche, Flur und Duschbad mit WC.Die Küchenausstattung enthält sämtliche Kleingeräte des täglichen Bedarfs wie Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine etc. sowie einem 4-Platten-Herd mit Backofen. Geschirr und Besteck sind für 6 Pers. vorhanden.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz vor dem Haus, der kostenlos genutzt werden kann.
Besonderes
Im Keller des Hauses besteht die Möglichkeit sowohl eine Waschmaschine als auch einen Trockner im Münzbetrieb zu nutzen. Darüber hinaus haben Sie hier die Möglichkeit Fahrräder oder Kinderwagen abzustellen.
Allgemeine Informationen
Im gleichen Haus steht Ihnen auch eine EG-Wohnung mit großer Loggia zur Verfügung. Diese finden Sie unter der Objekt Nr. 226
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 11.06.2010 | Vorsaison Preis ab |
40.00 €
|
3 Nächte |
| 12.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison Preis ab |
65.00 €
|
1 Woche |
| 12.09.2010 - 31.12.2010 | Nachsaison Preis ab |
40.00 €
|
3 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
12.00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
60.00 €
|
verbindlich |
| Garage/Parkplatz | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Kinderbett | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche und Handtücher können auf Wunsch gestellt werden: Preis pro Garnitur Euro 12,- Die Kurabgabe der Gemeinde wird zusätzlich zur Miete erhoben. Bitte Fragen Sie nach einem konkreten Preisangebot für den von Ihnen gewünschten Mietzeitraum ! Die genannten Preise sind nur Richtpreise ! |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück