Objektnummer: 175
Zur alten Post - Wohnung 19
Inselstrasse 8, 25946 Wittdün
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
44 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Geniessen Sie Ihren Urlaub am Strand, in den Dünen, im Watt oder in einem der malerischen Orte der Insel. Wittdün ist der südlichste Ort auf Amrum und an drei Seiten von Wasser umgeben.Herrlich gelegen am Wattenmeer, mit Blick auf den Hafen und die Südspitze der Insel, steht unser Appartementhaus "Zur Alten Post". Von den oberen Etagen können Sie den uneingeschränkten Blick auf die nordfriesische Inselwelt geniessen. Selbstverständlich haben wir ganzjährig für Sie geöffnet.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung für 2-4 Personen bietet auf ca. 44qm Platz zum Entspannen und Verweilen. Es gibt ein Wohn/Schlaf/Essraum mit Sitzecke und Esstisch für vier Personen, abgetrennt aber im selben Raum befindet sich ein Doppelbett.Die Wohnung hat außerdem eine seperate Küche, die sehr gut ausgestattet ist sowie eine kleine Diele mit Gaderobe. Von der Diele aus gelangt man ins Bad, das über WC und Dusche verfügt.
2. Etage -
Außenbereich
Zu der Wohnung gehört eine Loggia mit Meerblick und ein PKW-Stellplatz vor dem Haus.
Besonderes
Unsere Gemeinschaftseinrichtungen laden jederzeit zum Entspannen ein.Inklusive zum Mietpreis können Sie unser Schwimmbad mit Finnischer Sauna (80º) und Römischer Sauna (45º), die Tischtennisplatte, den Kicker und das Spielzimmer für unsere kleinen Gäste nutzen.
Solarium, Trockner und Waschmaschine stehen gegen Gebühr zur Verfügung. Bügeleisen und -tisch können Sie kostenlos benutzen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.03.2010 - 23.06.2010 | Saison B |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 24.06.2010 - 11.09.2010 | Saison A |
70.00 €
|
3 Nächte |
| 12.09.2010 - 22.10.2010 | Saison B |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 23.10.2010 - 17.12.2010 | Saison C |
40.00 €
|
3 Nächte |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Saison B |
60.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
40.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kurabgabe wird durch mich und im Auftrag und für Rechnung der Kurverwaltung Wittdün erhoben. Kinder bis zum 18. Lebensjahr sind abgabefrei. Bei einer Kurzbuchung von unter 5 Nächten werden zusätzlich 10,- Euro für Wäsche berechnet. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.06.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück