Objektnummer: 166
Ferienwohnung Wertz
Tidenweg 8, 25946 Wittdün
Gemütliche Wohnung in Wittdün, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt lädt zum Urlaubmachen ein!Bessere Bilder unter www.Ferienwohnung-Wertz.de
Fahrräder 2x incl.
Fahrräder 2x incl.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich in ruhiger, strandnaher Lage im Dorf Wittdün auf Amrum.Sauna im Badeland incl.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere gemütliche, sehr helle, komfortable Ferienwohnung in Wittdün, im Tidenweg 8, für 2-4 Personen mit etwas Meerblick lädt Sie jederzeit zu einem erholsamen Urlaub ein.Die Wohnung hat insgesamt zwei Räume, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett sowie einem Wohnzimmer mit offener Küche, hier gibt es einen Fernseher mit DVD und eine gemütliche Sofaecke.
Die Küche ist mit Geschirrspüler, Backofen und Mikrowelle ausgestattet. Eine Sitzecke mit Rattanmöbel verleiht der Wohnung ihren Charme und lädt zum Verweilen ein.
Das Bad verfügt über Dusche und WC.
Sauna im Badeland incl.
Allgemeine Informationen
Die in Badeorten übliche Kurtaxe wird extra erhoben.Um unsere schöne Insel optimal zu erkunden, stehen Ihnen 2 Fahrräder unter Vorbehalt kostenlos zur Verfügung.
Sauna im Badeland Wittdün inclusive
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.01.2010 - 15.03.2010 | C-Saison |
39.00 €
|
|
| 16.03.2010 - 12.06.2010 | B-Saison |
58.00 €
|
|
| 13.06.2010 - 18.09.2010 | A-Saison |
77.00 €
|
|
| 19.09.2010 - 23.10.2010 | B-Saison |
58.00 €
|
|
| 24.10.2010 - 18.12.2010 | C-Saison |
39.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | B-Saison |
58.00 €
|
Zusatzleistungen
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Unsere Preise gelten pro Nacht incl. aller Nebenkosten. Bei Buchung unter 5 Nächten anteilig 25,- Euro Endreinigung. Mindestmietzeit in der C-Saison 4 Nächte |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft auf Amrum schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Amrum Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück