Objektnummer: 34166
Ferienwohnung Wertz
Tidenweg 8, 25946 Wittdün
Gemütliche Wohnung in Wittdün, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt lädt zum Urlaubmachen ein!
2 Fahrräder incl.
2 Fahrräder incl.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich in ruhiger, strandnaher Lage im Dorf Wittdün auf Amrum.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere gerade renovierte gemütliche, sehr helle, komfortable Ferienwohnung in Wittdün, im Tidenweg 8, für 2-4 Personen mit etwas Meerblick lädt Sie jederzeit zu einem erholsamen Urlaub ein.Die Wohnung hat insgesamt zwei Räume. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett sowie einem Wohnzimmer mit offener Küche. Hier befindet sich ein Fernseher mit DVD-Player und eine gemütliche Sofaecke die zum Verweilen einlädt.
Die Küche ist mit einem Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Toaster, einer Kaffeemaschine und einer Senseo-Kaffeepadmaschine ausgestattet.
Das Bad verfügt über Dusche und WC.
Der Eintritt in die Saunalandschaft im Badeland Wittdün ist incl.
Öffnungszeiten bitte im Internet einsehen.
Außenbereich
Der Parkplatz mit der Nummer 5 direkt vor dem Haus ist für unsere Gäste reserviert.
Allgemeine Informationen
Die in Badeorten übliche Kurtaxe wird extra erhoben.Um unsere schöne Insel optimal zu erkunden, stehen Ihnen 2 Fahrräder unter Vorbehalt kostenlos zur Verfügung.
Der Eintritt zur Saunalandschaft im Badeland Wittdün ist inclusive.
Öffnungszeiten bitte im Internet einsehen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2011 - 29.10.2011 | B-Saison | gesamte Saison |
58,00 €
|
|
| 29.10.2011 - 17.12.2011 | C-Saison | gesamte Saison |
40,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | B-Saison | gesamte Saison |
59,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 01.03.2012 | C-Saison | gesamte Saison |
40,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 29.03.2012 | B/C-Saison | gesamte Saison |
47,00 €
|
|
| 29.03.2012 - 16.06.2012 | B-Saison | gesamte Saison |
59,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | A-Saison | gesamte Saison |
79,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Unsere Preise gelten pro Nacht incl. aller Nebenkosten. Bei Buchung unter 5 Nächten anteilig 25,- Euro Endreinigung. Mindestmietzeit in der C-Saison 4 Nächte |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
arbi
20.12.2011 19:15:52
27.10.2011 - 01.11.2011





Zurück