Objektnummer: 138
Haus Karin, Wohnung Meeresblick
Südspitze 19, 25946 Wittdün
Das 1986 erbaute Haus mit sechs Wohnungen liegt am südöstlichen Rand von Wittdün. Die 30 qm große Wohnung befindet sich im Dachgeschoss (2. Etage) mit Meeresblick auf den weiten Kniepsand nach Westen und auf die Halligen nach Osten.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Ruhig unweit des Fußweges Obere Wandelbahn gelegen mit wunderschönem Blick auf den weiten Kniepsand. Der Ausblick verändert sich im achtstündigen Wechsel der Gezeiten. Die Straße vor dem Haus ist verkehrsberuhigt und bietet keine Durchfahrmöglichkeit.
Rundumansicht
Ausstattung
2 Räume, die modern ausgestattet sind und durch die Lage im Dachgeschoß besonders hell sind. Die Ausstattung zeigt kleine künstlerische Elemente, die man in anderen Ferienobjekten vergeblich suchen wird. So schrieb mir neulich ein Gast: "Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Zeit auf Amrum!! Nach langen Spaziergängen in klirrender Kälte war es eine Wohltat "nach Hause" zu kommen in eine Wohnung, die bei klarer Funktionalität so geschmackvoll eingerichtet und dadurch sehr gemütlich ist! Keine störenden Nippes, die man für die Zeit des Aufenthaltes klammheimlich aus dem Blickfeld räumt - zu dieser Stilsicherheit möchte man Sie beglückwünschen (v.a. wenn man Anderes kennt)!"
Außenbereich
Der Balkon mit Südlage bietet den Blick auf Ebbe und Flut und erlaubt die Beobachtung der Vogelwelt auf dem Kniepsand. Balkonstühle, Sonnenschirm und ein kleiner Tisch gehören selbstverständlich zur Ausstattung.
Besonderes
Die Gäste habe die Möglichkeit kostenlos die Saunalandschaft von Amrum-Badeland im Ort zu nutzen. Die mit beheiztem Amrumsand gestaltete Ruheoase ist sicherlich für Saunafreunde eine besondere Spezialität. Bei Interesse bitte vergessen Sie nicht Ihre Saunatücher mit in den Urlaub zu nehmen.
NEU: Jetzt auch mit kostenlosem Internetzugang im Haus. Sie bringen Ihren Laptop mit und können sich in der Wohnung drahtlos über die dort ausliegenden Zugangsdaten mit dem Internet Verbindung aufnehmen.
Allgemeine Informationen
Die beiden Einzelbetten sind 1,20 und 0,90 m breit. Die Wohnung wird an nur 2 Gäste vermietet. Im Interesse unserer Gäste ist die Wohnung nur für Nichtraucher. Rauchern bleibt für Ihr Laster somit nur der Balkon. Haustiere sind nicht erlaubt.
Das digitale Satelliten-TV erlaubt den Empfang aller Regionalprogramme aus den Landesprogrammen in Deutschland, sowie eine Unzahl von Radiostationen. Über den CD/DVD-Player können Sie auch eigene Musik hören, oder einige Filme betrachten. Ca. 20 CD´s/DVD´s liegen auch in der Wohnung bereit.
Die Wohnung ist nach der DTV-Klassifizierung mit 2 Sternen bewertet worden.
Die Mindestmietdauer beträgt in der Hauptsaison (d.h. ab 52 €) eine Woche, in der übrigen Zeit 5 Tage. Ausnahmen hierzu sind nur kurzfristig auf Anfrage möglich.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.12.2009 - 10.01.2010 | Saison M |
57.00 €
|
|
| 11.01.2010 - 14.03.2010 | Saison B |
42.00 €
|
|
| 15.03.2010 - 26.03.2010 | Saison C |
52.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 10.04.2010 | Saison C |
57.00 €
|
|
| 11.04.2010 - 07.05.2010 | Saison C |
52.00 €
|
|
| 08.05.2010 - 12.06.2010 | Saison D |
57.00 €
|
|
| 13.06.2010 - 18.09.2010 | Saison A |
72.00 €
|
|
| 19.09.2010 - 23.10.2010 | Saison D |
57.00 €
|
|
| 24.10.2010 - 17.12.2010 | Saison B |
42.00 €
|
|
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Saison M |
57.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
40.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise gelten für die Saison 2009 - 2010. Die Kurabgabe ist saisonabhängig und beträgt in der Hauptsaison 2,60 € pro Person und Tag. In der Nebensaison vom 1.November bis 28. Februar 1,30 € pro Person und Tag. Dafür erhalten Sie dann von der Gemeinde zahlreiche Vergünstigungen. Info für alle Hundebesitzer: Haustiere dürfen in die Wohnung leider nicht mitgenommen werden. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 17.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück