Objektnummer: 264
Sütjers-Hüs, Letjt Wenang
Hark-Olufs Wai 1, 25946 Süddorf
Letjt Wenang, Dachgeschoss, 2 Personen, ca. 25qm
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
25 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser traditionsreiches "Schusterhaus" befindet sich in Süddorf auf Amrum. Nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsmaßnahmen freuen wir uns, Sie demnächst als Gast bei uns zu begrüßen. Bushaltestelle, Fahrradverleih und Kiosk mit frischen Brötchen befinden sich im Dorf. Zum Strand in Süddorf sind es 15 Gehminuten oder 5 Minuten mit dem Rad.
Rundumansicht
Ausstattung
* Wohnzimmer mit Schlafbereich und Küche* Bad
Wohnzimmer mit Schlafbereich und Küche - gemütlicher Eßplatz, TV-Flachbildschirm, Stereo-Anlage, W-Lan, zwei Einzelbetten (90x200, zusammenstellbar, Kopf- und Fussteil verstellbar), Einbauküche mit 2-Plattenherd und Mikrowelle
Badezimmer - Dusche, Waschbecken, Toilette, Spiegel und Ablagemöglichkeiten
Allgemeine Informationen
Eigene Sitzecke im Garten, Parkplatz am Haus, Waschmaschine und Trockner im Haus, Allergikergeeignet, Nichtraucherwohnung, keine Haustiere, individuelle Angebote nach Absprache möglich
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.03.2010 - 13.06.2010 | B-Saison |
45.00 €
|
|
| 13.06.2010 - 12.09.2010 | A-Saison |
50.00 €
|
|
| 12.09.2010 - 24.10.2010 | B-Saison |
45.00 €
|
|
| 24.10.2010 - 19.12.2010 | C-Saison |
35.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 09.01.2011 | B-Saison |
45.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 22.09.2010 | 30.09.2010 | 2 | 40 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise gelten pro Übernachtung, incl. aller Nebenkosten, Endreinigung, Hand- und Duschtücher, Geschirrtücher, Tischwäsche und Bettwäsche. Wir bitten Sie die Handtücher für den Strand selbst mitzubringen. Bitte haben sie Verständnis, dass wir bei einer Buchung unter 5 Übernachtungen einen einmaligen Aufschlag von 25,00 € berechnen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück