Objektnummer: 260
Hüs Sanskiin R7
Waasterstigh Hüs Sanski, 25946 Süddorf
Die Wohnung hat direkten Zugang zur Terasse und ist barierefrei.
Im Wohnzimmer befindet sich ein Schlafsofa dass für weitere 2 Personen genutzt werden kann.
Im Wohnzimmer befindet sich ein Schlafsofa dass für weitere 2 Personen genutzt werden kann.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.0 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
20 km
km zum Bahnhof:
30.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Unser Friesenhaus von 1867 wurde 1996 innen und außen umgebaut und ab 2009 neu renoviert b.z.w. erneuert. Dadurch entstand ein modernes Ferienappartementhaus, das dem Gast schöne und erholsame Ferien verspricht. Es verfügt über genügend Parkplätze für PKW´s und Räder. Reetdachhaus in Süddorf mit Ferienwohnung, Nähe Bushaltestelle und Einkaufsmöglichkeiten, große Gemeinschaftsterrasse mit Strandkörben, Gartenpavillon´s, Schwenkgrill, Liegen und Gartenmöbeln. Kinderspielplatz und Sielsachen am Haus. Bettwäsche, Tischwäsche und Handtücher werden kostenlos gestellt und können nach Bedarf gewechselt werden. Kinder und Hunde sind herzlich willkommen. Die Kurabgabe ist extra vor Ort zu zahlen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement hat Telefon (kostenlos), WLAN, Radio, CD, Farb TV und eine gut ausgestattete Küche. Waschmaschine und Trockner sind zur Benutzung vorhanden (gegen Gebühr). Haustiere können jederzeit mitgebracht werden! Bügeleisen und -brett vorhanden. Getränkeservice im Haus.
Außenbereich
Große Terasse mit Spielplatz, Schwenkgrill, Strandkörbe, Sonnenliegen, div. Tische und Stühle, Gartenpavillons und Spielsachen für die Kleinen.Eigener Parkplatz.
Weitere Wohnungen und Info unter:
www.ferienwohnungen-flair.de
Allgemeine Informationen
Das zweite Schlafzimmer verfügt über ein Etagenbett.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 12.06.2010 - 12.09.2010 | Saison A |
87.00 €
|
1 Nacht |
| 13.09.2010 - 22.10.2010 | Saison B |
82.00 €
|
1 Nacht |
| 23.10.2010 - 18.12.2010 | Saison C |
70.00 €
|
1 Nacht |
| 19.12.2010 - 09.01.2011 | Saison B |
82.00 €
|
1 Nacht |
| 10.01.2011 - 28.02.2011 | Saison C |
70.00 €
|
3 Nächte |
| 01.03.2011 - 17.06.2011 | Saison B |
85.00 €
|
4 Nächte |
| 18.06.2011 - 17.09.2011 | Saison A |
90.00 €
|
1 Woche |
| 18.09.2011 - 29.10.2011 | Saison B |
85.00 €
|
4 Nächte |
| 30.10.2011 - 16.12.2011 | Saison C |
70.00 €
|
3 Nächte |
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | Saison B |
85.00 €
|
4 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Anreisen ab dem 10.01.2011 nur Fr, Sa oder So möglich. Der Preis der Endreinigung bezieht sich auf 2 Personen. Jede weitere Person oder Tier kostet 10.- € pro Buchung mehr. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück