Objektnummer: 34258
Hüs Sanskiin R5
Waasterstigh Hüs Anskii, 25946 Süddorf
Unsere Wohnung ist ideal für die Familie mir 2 Kinder. Sie hat eine direkten Zugang zur Terasse und ist barierefrei.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.0 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
20 km
km zum Bahnhof:
30.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Unser Friesenhaus von 1867 wurde 1996 innen und außen umgebaut und ab 2009 neu renoviert b.z.w. erneuert. Dadurch entstand ein modernes Ferienappartementhaus, das dem Gast schöne und erholsame Ferien verspricht. Es verfügt über genügend Parkplätze für PKW´s und Räder. Reetdachhaus in Süddorf mit Ferienwohnung, Nähe Bushaltestelle und Einkaufsmöglichkeiten, große Gemeinschaftsterrasse mit Strandkörben, Gartenpavillon´s, Schwenkgrill, Liegen und Gartenmöbeln. Kinderspielplatz und Sielsachen am Haus. Bettwäsche, Tischwäsche und Handtücher werden kostenlos gestellt und können nach Bedarf gewechselt werden. Kinder und Hunde sind herzlich willkommen. Die Kurabgabe ist extra vor Ort zu zahlen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement hat Telefon (kostenlos), WLAN, Radio, CD, Farb TV und eine gut ausgestattete Küche. Waschmaschine und Trockner sind zur Benutzung vorhanden (gegen Gebühr). Haustiere können jederzeit mitgebracht werden! Bügeleisen und -brett vorhanden. Getränkeservice im Haus.
Außenbereich
Große Terasse mit Spielplatz, Schwenkgrill, Strandkörbe, Sonnenliegen, div. Tische und Stühle, Gartenpavillons, Tampolin und Spielsachen für die Kleinen.Eigener Parkplatz.
Weitere Wohnungen und Info unter:
www.ferienwohnungen-flair.de
Allgemeine Informationen
Ein Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett, in dem zweiten ist ein Hochbett.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 - 11.01.2012 | Saison B | 3 Nächte |
82,00 €
|
|
| 11.01.2012 - 20.03.2012 | Saison C | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 20.03.2012 - 15.06.2012 | Saison B | 3 Nächte |
82,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 11.09.2012 | Saison A | 3 Nächte |
87,00 €
|
|
| 11.09.2012 - 01.11.2012 | Saison B | 3 Nächte |
82,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 20.12.2012 | Saison C | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 20.12.2012 - 06.01.2013 | Saison B | 3 Nächte |
82,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Der Preis der Endreinigung bezieht sich auf 2 Personen. Jede weitere Person oder Tier kostet 10.- € pro Buchung mehr. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück