Objektnummer: 254
Friesenhaus W5
Stianoodswai Friesenhau, 25946 Süddorf
Diese gemütlich eingerichtete Dachgeschosswohnung unter Reet ist gut geeignet für 2 Erwachsene und 2 Kinder.
Das nach Süden zum Naturschutzgebiet angrenzende Grundstück vermittelt Ihnen die Weite der Insel
Das nach Süden zum Naturschutzgebiet angrenzende Grundstück vermittelt Ihnen die Weite der Insel
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
49 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.1 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Supermarkt:
0.9 km
Lagebeschreibung
Süddorf, das älteste Friesendorf mit seinem wunderschönen Ensemble an Reetdachhäusern liegt zentral auf Amrum. Unser historisches "Friesenhaus", in dem Sie wohnen werden, liegt in ruhiger Lage, umgeben von Natur. Von hier aus gelangen Sie über einen idyllischen Weg durch Wald und Heide zu einem der schönsten Strände in Europa.
Rundumansicht
Ausstattung
Im Wohnzimmer haben Sie einen schönen Blick durch eine "Fischauge" Rettdachgaube auf die unbegrenzte Natur und den Leuchtturm.Beschreibung:
Schlafzimmere mit Doppelbett und Zustellmöglichkeit für Kinderbett.
Wohnzimmer mit einem Fuktionssofa (Schlafmöglichkeit 1E oder 2K)
Küche mit Einbauküchenzeile (Kühlschrank +Eisfach und Esstisch (4 Personen)
Bad ist mit Wannendusche ausgestattet.
Die Wohnung verfügt über einen eigenen Zugang mit Haustür.
Außenbereich
Riesiges Grundstück, nach Süden am Naturschutzgebiet mit Blick auf die weite Landschaft und auf den Leuchtturm. Spielmöglichkeiten für die Kinder, aber auch die Möglichkeit sich zurückzuziehen und unbemerkt mal ein Buch zu lesen.
Besonderes
Nichtraucher, keine Tiere, allergiearm mit LaminatFür 2 Erwachsene und 2 Kinder gut geeignet
zentrale Waschmaschine im Hause - auf Nachfrage
Allgemeine Informationen
Mindestmietzeit 1 Woche (nicht bei Lücken)
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.03.2010 - 12.06.2010 | Vorsaison |
60.00 €
|
1 Woche |
| 12.06.2010 - 18.09.2010 | Hauptsaison |
69.00 €
|
2 Wochen |
| 18.09.2010 - 23.10.2010 | Nachsaison |
60.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Kurabgabe addiert sich zum Preis und wird vor Ort berechnet. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück