Objektnummer: 34241
Sütjers Hüs, Skuch Böön
Hark-Olufs Wai 1, 25946 Süddorf
Skuch Böön, Dachgeschoss, 2-4 Personen, ca. 55qm
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser traditionsreiches "Schusterhaus" befindet sich in Süddorf auf Amrum. Nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsmaßnahmen freuen wir uns, Sie demnächst als Gast bei uns zu begrüßen.Bushaltestelle, Fahrradverleih und Kiosk mit frischen Brötchen befinden sich im Dorf. Zum Strand in Süddorf sind es 15 Gehminuten oder 5 Minuten mit dem Rad.
Rundumansicht
Ausstattung
Wohnzimmer mit Küche und Eßbereich - gemütliche Sitzecke, TV-Flachbildschirm, Stereo-Anlage, W-Lan, Küche komplett ausgestattet, Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Eßplatz für vier PersonenSchlafzimmer 1 - Doppelbett (180x200 Kopf- und Fussteil verstellbar)
Schlafzimmer 2 - zwei Einzelbetten (90x200, zusammenstellbar, Kopf- und Fussteil verstellbar)
Badezimmer - Dusche, Waschbecken, Toilette, Fußbodenheizung, Spiegel und Ablagemöglichkeiten
Allgemeine Informationen
Reisebett und Hochstuhl vorhanden, eigene Sitzecke im Garten, Parkplatz am Haus, Waschmaschine und Trockner im Haus, Allergikergeeignet, Nichtraucherwohnung, keine Haustiere, individuelle Angebote nach Absprache möglich. Mindestaufenthalt : 5 Übernachtungen
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | B-Saison | 1 Woche |
85,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 01.03.2012 | C-Saison | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 16.06.2012 | B-Saison | 1 Woche |
85,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | A-Saison | 2 Wochen |
105,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 01.11.2012 | B-Saison | 1 Woche |
85,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 15.12.2012 | C-Saison | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 05.01.2013 | B-Saison | 1 Woche |
85,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 17.02.2012 | 4 | 55,00 € |
| 18.02.2012 | 26.02.2012 | 4 | 59,00 € |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bitte haben sie Verständnis, dass wir bei einer unter Buchung unter 5 Übernachtungen einen einmaligen Aufschlag von 25,00 € berechnen. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück