Objektnummer: 34267
Haus Port Hörn
Stianoodswai 12a, 25946 Steenodde
Unser Friesenhaus liegt am Ortseingang von Steenodde auf einem 3500 qm grossen Grundstück. Im Dachgeschoß befindet sich unsere gemütliche Nichtraucher-Wohnung.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Steenodde - ein beschauliches, kleines Dorf am Wattenmeer mit ca. 30 - zum grössten Teil reetgedeckten Friesenhäusern. Umgeben von Wald und Wiesen ist Steenodde mit seinem kleinen Hafen und Badestrand ein idealer Ausgangsort für Wanderungen und Radtouren über die Insel.
Rundumansicht
Ausstattung
Aus der Inselblick-Wohnung hat man den Ausblick auf Dünen und Leuchtturm.Ausstattung der Wohnungen:
* Allergiker geeignet
* SAT-TV
* Telefon / DSL-Anschluss
* Radio
* Mikrowelle mit Heissluft
* Geschirrspüler
* Bidet
* allergikerfreundliche Flächenheizung
* Sauna
* getrennte Schlafmöglichkeit durch Schlafcouch im Wohnzimmer
Waschmaschine und Trockner stehen Ihnen zur Verfügung
Außenbereich
Der windgeschützte Garten mit Strandkörben und Gartenmöbeln lädt ein zum Sonnen und Ausruhen.Eine Grillmöglichkeit befindet sich im Garten.
Besonderes
Unser neuer Service für unsere Gäste:Sie telefonieren kostenlos ins deutsche Festnetz, außerdem bieten wir Ihnen einen DSL WLAN-Anschluß in den Wohnungen.
Wir stellen unseren Gästen kostenlos Fahrräder zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Unsere besondere Lage bietet Ihnen viele Vorteile.Wunderschöne Ausblicke aus Ihrer Wohnung auf Wattenmeer oder Insellandschaft. Ruhe und Erholung in unserem großen, windgeschützen Garten mit Strandkörben und Liegen. Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen,Nordic-Walking und Jogging - ruhige Wanderwege zu Wattenmeer- oder Dünenlandschaft abseits der Strasse direkt ab Haus. Hier können Sie Sich wohlfühlen und die besondere Atmosphäre unseres reetgedeckten Friesenhauses genießen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2011 - 17.09.2011 | Hauptsaison | 2 Wochen |
70,00 €
|
|
| 17.09.2011 - 29.10.2011 | Zwischensaison | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 29.10.2011 - 17.12.2011 | Vorsaison | 5 Nächte |
40,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 31.12.2011 | Zwischensaison | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 31.12.2011 - 07.01.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 01.03.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
43,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 16.06.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
58,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 2 Wochen |
73,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 03.11.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
58,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 15.12.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
43,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 31.12.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
58,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Sie telefonieren kostenlos ins deutsche Festnetz, außerdem bieten wir Ihnen einen DSL WLAN-Anschluß. Fahrräder stehen kostenlos zur Verfügung |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 24.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück