Objektnummer: 274
Haus Kapitän Jensen (Whg. Nr. 1) in Norddorf
Bideelen 9, 25946 Norddorf
Die Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoß des Kapitän-Jensen Hauses. Die 77 m² große Wohnung besitzt zwei Schlafraüme, ein großes Wohnzimmer mit offener Küche und einem großen Eßplatz.
Der eigene, ca. 80 m² große Garten ist von der Straße aus nicht einzusehen und befindet sich auf der Südseite des Grundstücks. Zum Badestrand sind es ca. 800 m, in den Ortskern lediglich ca. 300 m. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis eingeschlossen, die Endreinigung beträgt € 50,00. Ein Reisebett für Kleinkinder kann gestellt werden.
Der eigene, ca. 80 m² große Garten ist von der Straße aus nicht einzusehen und befindet sich auf der Südseite des Grundstücks. Zum Badestrand sind es ca. 800 m, in den Ortskern lediglich ca. 300 m. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis eingeschlossen, die Endreinigung beträgt € 50,00. Ein Reisebett für Kleinkinder kann gestellt werden.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
77 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus Kapitän Jensen wurde 1998 neu erbaut. Es liegt am Ortsrand von Norddorf direkt an der Marsch mit unverbaubarem Blick auf die Amrumer Odde (Nordspitze) und nach Föhr. Das Haus besitzt ein Erd- und Dachgeschoß. Im Kellergschoß befinden sich Wachmaschine und ein Trockner. Zum Haus gehört ein PKW-Stellplatz. Zum Badestrand sind es ca. 800 m, zum Ortskern lediglich ca. 300 m.
Rundumansicht
Ausstattung
Die auf der Südseite liegende 77 m² große Wohnung besitzt zwei Schlafraüme (ein Schlafzimmer mit Doppelbett, das andere Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten), ein großes Wohnzimmer mit offener Küche und einem großen Eßplatz. Im Badezimmer befindet sich eine Badewanne. Die Küche ist komplett ausgestattet mit Geschirrspüler und Mikrowelle. Sat-TV, Musikanlage mit CD-Player und Telefon gehören ebenfalls zur Ausstattung der Wohnung.
Außenbereich
Der eigene ca. 80 m² große Garten ist von der Straße aus nicht einzusehen und befindet sich auf der Südseite des Grundstücks. Auf der Terrasse befindet sich ein Strandkork (April-Oktober).
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher sind inclusive. Die Wohnung wird vor Ort betreut und auch vom Eigentümer mehrmals im Jahr selbst genutzt. Von daher wird sie durch laufende Renovierungen immer im gepflegten Zustand gehalten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 08.01.2011 - 01.03.2011 | Vorsaison |
62.00 €
|
1 Woche |
| 01.03.2011 - 18.06.2011 | Nebensaison |
88.00 €
|
1 Woche |
| 18.06.2011 - 17.09.2011 | Hauptsaison |
130.00 €
|
1 Woche |
| 17.09.2011 - 29.10.2011 | Nebensaison |
88.00 €
|
1 Woche |
| 29.10.2011 - 17.12.2011 | Vorsaison |
62.00 €
|
1 Woche |
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | Nebensaison |
88.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück