Objektnummer: 250
Haus Ursula - Wohnung 5
Nei Stich 23, 25946 Norddorf
Ruhig gelegene Ferienwohnung, nähe Ortskern, mit zahlreichen Geschäften, Cafes und Restaurants. Unser großer Garten steht unseren Gästen selbstver-ständlich zur Verfügung.Bei schlechterem Wetter ist ein Spaziergang im nahe gelegenden Inselwald zu empfehlen.
Preisangaben inkl. Kurtaxe, für 2 Pers. Energiekosten sowie Bettwäsche und Handtücher.
Preisangaben inkl. Kurtaxe, für 2 Pers. Energiekosten sowie Bettwäsche und Handtücher.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
33 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Haus Ursula liegt in einer ruhigen Lage in Norddorf. In ca. 3 Min. erreichen Sie die Dorfmitte von Norddorf und in nur ca. 12 Min. sind Sie bereits am Strand.Zum Strand ist der Weg über die Bohlenwege durch die breite, imposante Dünenlandschaft zu empfehlen. Schnell erreicht man das Wattenmeer, den Wald und die Heide.
Wir empfehlen, wenn möglich, Ihren Uraubsaufenthalt in die Monate Mai, Juni zu verlegen, da nach unserer Erfahung in dieser Zeit über Amrum meistens Schönwetterlagen vorherrschen, die sehr stabil sind. Außerdem gelten in dieser Zeit (bis 15. Juni) noch die Preise der Vorsaison.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Wohn/Schlafzimmer, hier können Sie das gemütliche Sofa in ein Einzelbett umwandelnDesweiteren gibt es eine Kochnische und ein Badezimmer mit Dusche und WC.
In der Kochnische haben Sie die Möglichkeit sich selbst zu versorgen.
Für das Aufstellen eines Babybettes berechnen einmalig 10,00 €.
Satelliten digital-Farb-TV sowie Telefon-Direktwahl ist in der Wohnung ebenfalls möglich.
Die Benutzung eines Laptops an unseren W-LAN Router mit Booster stellt kein Problem dar.
Außenbereich
Der große Garten des Hauses bietet viel Platz und lädt zum Spielen und Verweilen ein. Hier gibt es einen Grillplatz mit Sitzgelegenheiten, Spielgeräte, Fahrradständer.Ein PKW Stellplatz ist vorhanden.
Besonderes
Unser Haus ist ein Nichtraucherhaus und wir nehmen auch keine Haustiere auf.Die Kurtaxe ist im Preis enthalten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.01.2010 - 15.03.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
1 Woche |
| 16.03.2010 - 11.06.2010 | Zwischensaison |
55.00 €
|
1 Woche |
| 12.06.2010 - 18.09.2010 | Hauptsaison |
73.00 €
|
1 Woche |
| 19.09.2010 - 23.10.2010 | Zwischensaison |
55.00 €
|
1 Woche |
| 24.11.2010 - 17.12.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
1 Woche |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Zwischensaison |
55.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Inkl. Kurtaxe für 2 erw. Personen, Energiekosten, Bettwäsche, Hand- und Küchentücher. Eine Endreinigung haben wir Ihnen nicht berechnet, weil wir hoffen, daß Sie die Wohnung so hinterlassen, wie Sie diese übernommen haben. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück