Objektnummer: 180
Ferienwohnung Norden
Soorenhuuch 3 3, 25946 Norddorf
Familienfreundliche Wohnung für 6 Personen.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt in Norddorf, das als moderner Kur- und Familienferienort seine besondere Atmosphäre bewahrt hat. Eine belebte Fußgängerzone mit Geschäften und Cafes laden zum Bummeln und Verweilen ein. Der nahgelegene Strand sorgt für ein fröhliches Treiben.Die Ferienwohnung liegt verkehrsgünstig zur Amrumer Buslinienverkehr. Eine Bushaltestelle befindet sich
ca. 100 m Entfernung zur Wohnung. Die Wohnung liegt in einem ruhigen Teil von Norddorf mit Blick auf unverbaute Wiesen und Weiden.
Der Strand und die Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafes sind schnell und einfach zu Fuß erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
In Norddorf auf Amrum vermieten wir eine ca. 70qm große Nichtraucher-Ferienwohnung. Sie hat drei vollausgestattete Zimmer und eine Terrasse, die an einen großen Garten grenzt. Mit sechs Schlafplätzen und einem zusätzlichem Kinderbett, einer großen Sandkiste im Garten sowie einem großen Bad und einem separatem WC ist sie hervorragend für Familien ausgestattet.Wohnküchenbereich
Der Wohnküchenbereich ist mit einem großen gemütlichen Essplatz und mit einer Sofaecke möbliert
(Das Sofa kann auch als Bett für eine Person genutzt werden) Selbstverständlich befindet sich dort auch ein TV mit Satellitenempfang
Küchenbereich
Ist voll ausgestattet und verfügt über:
Kühlschrank, 4-Platten-Ceran-Herd mit Backofen, Spüle,
Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster,
Mikrowelle und Geschirr und Besteck für 12 Personen
Schlafzimmer I
Das erste Schlafzimmer ist mit zwei großzügigen Kleiderschränken und einem Doppelbett (1,80 x 2,00 m) möbliert.
Schlafzimmer II
Im zweite Schlafzimmer stehen 2 Stockbetten,
ein Gitterbett und ein großer Kleiderschrank
Badezimmer:
Das große Badezimmer verfügt über einen Waschtisch , ein WC und eine Dusche. Zusätzlich gibt es noch ein separates WC:
Außenbereich
Im großen Garten befindet sich eine Terrasse mit Sitzbereich für 6 Personen und eine große Sandkiste
Besonderes
Im Keller befindet sich eine Sauna, die von den Bewohnern der insgesamt vier Ferienwohnungen in diesem Haus genutzt werden kann. Außerdem sind auch eine Waschmaschine und ein Trockner im Keller.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 16.02.2010 - 15.03.2010 | Saison C |
65.00 €
|
|
| 16.03.2010 - 13.06.2010 | Saison B |
85.00 €
|
|
| 14.06.2010 - 12.09.2010 | Saison A |
130.00 €
|
|
| 13.09.2010 - 24.10.2010 | Saison B |
85.00 €
|
|
| 25.10.2010 - 19.12.2010 | Saison C |
65.00 €
|
|
| 20.12.2010 - 09.02.2011 | Saison B |
85.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
70.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die nachfolgenden Preise gelten pro Übernachtung bei einer Mietdauer von mindestens 7 Tagen. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen. Für die Nutzung von Waschmaschine, Trockner und Sauna fallen zusätzliche Kosten an (Münzautomat). Die ortsübliche Kurtaxe ist direkt bei der Kurverwaltung zu entrichten. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.06.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück