Objektnummer: 159
Haus Moby Dick, Wohnung Grönlandwal
Nei Stich 3, 25946 Norddorf
Das Haus "Moby Dick" verfügt über ein sehr großes Grundstück auf dem es Raum für Kinderaktivität und auch ruhige Plätze zum Entspannen gibt.
Im Haupthaus befindet sich ein Schwimmbad (5x8 m), eine Sauna und ein Spielzimmer für die Kleinen.
Im Haupthaus befindet sich ein Schwimmbad (5x8 m), eine Sauna und ein Spielzimmer für die Kleinen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Das Haus "Moby Dick" liegt im Zentrum von Norddorf.Von hier aus erreichen Sie zu Fuß in 2 Minuten den Bäcker, den Edeka Markt und die Touristen-Information.
Die Norddorfer Fußgängerzone mit Geschäften und Restaurants ist nur 150 Meter entfernt und den wunderschönen feinen Sand des Norddorfer Badestrandes lassen Sie sich nach 15 Gehminuten durch die Finger rieseln.
Auch zur Wattseite brauchen Sie nicht länger und können auf unserem Deich den herrlichen Ausblick über das Watt und seine vielfältige Natur genießen.
Nach dem ausgiebigen Spaziergang, vielleicht durch die Dünen auf den neu beplankten Bohlenwegen, genießen Sie die Abendsonne auf Ihrem Balkon oder in einem unserer Strandkörbe im Garten.
Herzlich Willkommen!
Rundumansicht
Ausstattung
In der Wohnung Grönlandwal wohnen Sie auf 2 Ebenen.Im OG treten Sie in einen Flur ein, der sich zur Küche und zum Wohnzimmer hin öffnet.
Über eine Treppe gelangen Sie in das sehr große Schlafzimmer mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten.
Die gemütliche und hochwertige Schlafcouch im Wohnzimmer kann jedoch auch benutzt werden.
Über einen Westbalkon können Sie auf die untergehende Sonne und in den Garten schauen.
Das Badezimmer ist weiß gefliest und durch das Dachfenster hell und freundlich!
Die Küche ist gut ausgestattet mit 4 - Plattenherd, Spülmaschiene und Mikrowelle.
Eine wirklich schöne und praktische Wohnung, unsere Gäste sind regelmäßig begeistert!
Außenbereich
Einen freien Parkplatz halten wir für jede Wohnung direkt am Haus vor.Einige unserer Wohnungen haben einen Balkon oder eine Terrasse.
Dadurch, dass wir die Gärten unserer 3 Häuser zusammengelegt haben, gibt es auf unserem Grundstück viele ruhige Flecken.
So können sich auch unsere Gäste mit einer Wohnung ohne Terrasse immer einen sonnigen Platz im Garten aussuchen.
Strandkörbe und Tische sowie Stühle stehen zur freien Verfügung, die man sich beliebig stellen kann.
Kinder sind bei uns sehr willkommen, für sie haben wir eine große Rasenfläche und einen Spielplatz anzubieten.
Sie können auf Nachfrage bei uns Ihre Wäsche waschen und trocknen. Hierfür haben wir sowohl einen Trockner im Haus als auch Wäschespinnen im Garten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.01.2009 - 13.03.2009 | Nebensaison |
59.00 €
|
|
| 14.03.2009 - 12.06.2009 | Zwischensaison |
79.00 €
|
|
| 13.06.2009 - 11.09.2009 | Hauptsaison |
109.00 €
|
|
| 12.09.2009 - 25.10.2009 | Zwischensaison |
79.00 €
|
|
| 26.10.2009 - 18.12.2009 | Nebensaison |
59.00 €
|
|
| 19.12.2009 - 05.01.2010 | Zwischensaison |
79.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück