Objektnummer: 149
Haus Waltraud Ferienwohnung Hualewjonken
Hiaswai 6, 25946 Norddorf
Ab einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen bieten wir zusätzlich für jeden unserer Hausgäste, einmalig einen Besuch im Kurmittelhaus Winkler an. Hier können Sie zwischen Massage, Fangopackung, Schlickpackung wählen.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Wir befinden uns ca. 12 km (gemessen über die Inselstrasse) vom Anleger in Wittdün entfernt in Norddorf in ruhiger Wald- und Heidelandschaft
Rundumansicht
Ausstattung
Die schöne zwei Zimmerwohnung bietet Platz für zwei Personen. Im Wohn-Schlafzimmer steht ein gemütliches Doppelbett für Sie bereit. Eine große Terassentür bietet den Gang nach Süden an. Auch haben wir eine schöne Lounge-Couch, die zum Verweilen einlädt. Hier ist auch ein LCD - Fernseher vorhanden.
Die helle, freundliche Küche ist gut ausgestattet und verfügt außerdem noch über einen nach Westen ausgebauten Glaserker und einem Esstisch mit zwei Stühlen. Die Küche hat einen 2-Plattenherd, Kühlschrank, eine Mikrowele mit Backfunktion, eine Espressomaschine und eine Kaffeemaschine. Die Dusche ist ebenerdig und wie alle Ferienwohnungen neu saniert und gefließt.
Außenbereich
Für alle Ferienwohnungen steht jeweils ein PKW-Stellplatz zur Verfügung. Die Ferienwohnung hat zusätzlich eine nach Süden zeigende Terasse, mit genug Platz für zwei Personen, einem Tisch und zwei Stühlen.
Besonderes
Die Ferienwohnung wird von November 2009 bis März/April 2010 kernsaniert und komplett neu eingerichtet. Die Wohnung ist im maritimen Stil gehalten. Die Ferienwohnung hat zusätzlich eine nach Süden zeigende Terasse, mit Platz für zwei Personen, einem Tisch und zwei Stühlen, sowie einem Glaserker nach Westen wo man auch bei nicht ganz so tollem Wetter fast im Freien sitzen kann ohne nass zu werden.
Allgemeine Informationen
Alle Ferienwohnungen sind ausschliesslich NICHTRAUCHER Wohnungen!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 13.06.2010 - 18.09.2010 | Hauptsaison |
110.00 €
|
1 Woche |
| 19.09.2010 - 22.10.2010 | Nachsaison |
100.00 €
|
1 Woche |
| 23.10.2010 - 17.12.2010 | Nebensaison |
100.00 €
|
1 Woche |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Hauptsaison |
110.00 €
|
1 Woche |
| 09.01.2011 - 14.03.2011 | Nebensaison |
100.00 €
|
1 Woche |
| 15.03.2011 - 12.06.2011 | Vorsaion |
100.00 €
|
1 Woche |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Handtücher | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Ferienwohnung wird von November 2009 bis Juni 2010 kernsaniert und komplett neu eingerichtet. Die Wohnung wird im maritimen Stil gehalten. Sie bekommt einen Glaserker und eine nach Südenweisende Terasse. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück