Objektnummer: 148
Haus Waltraud Ferienwohnung Bi a Hias
Hiaswai 6, 25946 Norddorf
Ab einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen bieten wir zusätzlich für jeden unserer Hausgäste, einmalig einen Besuch im Kurmittelhaus Winkler an. Hier können Sie zwischen Massage, Fangopackung, Schlickpackung wählen.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Wir befinden uns ca. 12 km (gemessen über die Inselstrasse) vom Anleger in Wittdün entfernt in Norddorf in ruhiger Wald- und Heidelandschaft.
Rundumansicht
Ausstattung
Die schöne zwei Zimmerwohnung bietet ausreichend Platz für zwei Personen. Im Schlafzimmer steht ein gemütliches Doppelbett für Sie bereit. Im Wohnzimmer finden Sie eine schöne Couchgarnitur, die zum Verweilen einlädt. Hier ist auch ein LCD - Fernseher vorhanden.
Die helle, freundliche Küche ist gut ausgestattet und verfügt außerdem noch über einen Esstisch mit zwei Stühlen. Die Küche hat ein Cerankochfeld, Kühlschrank, eine Espressomaschine, eine Kaffeemaschine und eine Mikrowelle mit Backfunktion.
Außenbereich
Für alle Ferienwohnungen steht jeweils ein PKW-Stellplatz zur Verfügung. Die Ferienwohnung bekommt zusätzlich eine nach Süden zeigende Terasse, mit Platz für zwei Personen, einem Tisch und zwei Stühlen.
Besonderes
Die Ferienwohnung wird von November 2009 bis Juni 2010 kernsaniert und komplett neu eingerichtet. Die Wohnung ist im maritimen Stil gehalten. Die Ferienwohnung hat zusätzlich eine nach Süden zeigende Terasse, mit Platz für zwei Personen, einen Strandkorb,einem Tisch und zwei Stühlen.
Allgemeine Informationen
Alle Ferienwohnungen sind ausschliesslich NICHTRAUCHER Wohnungen!Auf dem gesamten Grundstück ist Rauchverbot!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 13.06.2010 - 18.09.2010 | Hauptsaison |
135.00 €
|
1 Woche |
| 19.09.2010 - 22.10.2010 | Nachsaison |
110.00 €
|
1 Woche |
| 23.10.2010 - 18.12.2010 | Nebensaison |
110.00 €
|
1 Woche |
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | Hauptsaison |
135.00 €
|
1 Woche |
| 09.01.2011 - 15.03.2011 | Nebensaison |
110.00 €
|
1 Woche |
| 16.03.2011 - 12.06.2011 | Vorsaion |
110.00 €
|
1 Woche |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Handtücher | einmalig |
2.50 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Ferienwohnung wird von November 2009 bis Juni 2010 kernsaniert und komplett neu eingerichtet. Die Wohnung wird im maritimen Stil gehalten und bekommt noch zusätzlich eine nach Südengerichtete Terasse. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück