Objektnummer: 34143
Haus Käptn Jensen - Wohnung 3
Bideelen 9, 25946 Norddorf
Urlaub auf Amrum - Erholen und genießen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in ruhiger Lage am Rande von Norddorf. In weniger als einer MInute erreicht man den Ortskern und auch zum Meer sind es nur ca. 10 MInuten zu Fuß.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, einen Wohn/Schlafraum, ein Badezimmer und eine Abstellkammer.Im Wohn/Schlafraum finden Sie eine Ausziehcouch, auf der zwei Personen Platz finden, einen Essplatz für vier Personen und eine Küchenzeile. Vom Esstisch aus kann man die schöne Aussicht in den Garten und auf die Terrasse genießen. Außerdem gibt es im Wohnraum noch TV und Radio.
Die Küchenzeile ist gut ausgestattet und verfügt über einen 4-Plattenherd, Ofen, Kühlschrank , Geschirrspüler und Spüle.
Im Schlafzimmer gibt es ein gemütliches Doppelbett.
Das Badezimmer verfügt über Dusche und WC.
Außenbereich
Zu der schönen Wohnung gehört eine Terrasse mit Gartenmöbeln und einem Strandkorb, von hier aus können Sie den schönen Blick über die Wiesen mit den unterschiedlichsten Wildvögeln, hin zu den Dünen der Odde (Nordspitze Amrums), sowie zum Deich und der Insel Föhr genießen.
Besonderes
Im Keller gibt es Waschmaschine und Trockner, die von unseren Gästen gegen Entgelt mitgenutzt werden können.
Allgemeine Informationen
Es gibt zusätzlich zum Doppelbett im Schlafzimmer, im Wohnraum eine Ausziehcouch
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | Saison B | 5 Nächte |
79,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 01.03.2012 | Saison C | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 16.06.2012 | Saison B | 5 Nächte |
79,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | Saison A | 5 Nächte |
100,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 01.11.2012 | Saison B | 5 Nächte |
79,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 15.12.2012 | Saison C | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 31.12.2012 | Saison B | 5 Nächte |
64,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück