Objektnummer: 34246
Friesenhaus Dethlefsen, Whg. Bussum
Waasterstigh 15, 25946 Nebel
Ferienwohnung Bussum im Friesenhaus Dethlefsen
Hier können Sie gemütliche Abende vorm Kamin geniessen!
Hier können Sie gemütliche Abende vorm Kamin geniessen!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
6 Zimmer
km zum Strand:
1.5 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Unser historisches Friesenhaus (Baujahr ca. 1800) liegt malerisch im historischen und verkehrsberuhigten Ortskern vom Friesendorf Nebel.In 2 Gehminuten erreichen Sie das Wattenmeer!
Einkäufe und Restaurantbesuche lassen sich bequem zu Fuß erledigen....
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung Bussum bietet Ihnen und Ihrer Familie oder Ihren Freunden eine sehr behagliche Atmosphäre! Natursteinfliesen, Fußbodenheizung, Kaminofen, Holzbalkendecke: für Gemütlichkeit ist gesorgt!Küche mit Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld, Mikrowelle, Großraumkühlschrank mit Gefrierfach und eine große Sitzecke mit Platz für 6-8 Personen!
Außenbereich
Sie verfügen über eine eigene , windgeschützte Terasse, Holzgartenmöbel und natürlich über einen eigenen Parkplatz
Besonderes
Wohnen im historischen Friesenhaus unter Reet mit modernem Komfort, der keine Wünsche offen lässt!
Allgemeine Informationen
Winterangebot: 370,-€/Woche
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2011 - 07.01.2012 | Silvester | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 01.03.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 16.06.2012 | Zwischensaison | 5 Nächte |
100,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 01.11.2012 | Nachsaison | 5 Nächte |
100,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 15.12.2012 | Winter | 5 Nächte |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
60,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück