Objektnummer: 200
Hus Freetörn, Wohnung-Nr. 2
Tanenwai 36, 25946 Nebel
Im "Hus Freetörn" befinden sich 2 Ferienwohnungen. Das Haus liegt in einer ruhigen Lage am Wald. Der Leuchtturm ist nur wenige Meter entfernt.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Amrum ist eine der nordfriesischen Inseln. Sie wird auch als Perle der Nordsee bezeichnet. Hier finden Sie eine schöne und fast noch unberührte Naturlandschaft. Amrum ist etwa 20 qkm groß und hat einen der breitesten Strände Europas. Trotzdem ist der Strand nie überlaufen. Man findet selbst im Hochsommer noch ruhige Plätze. Das ruhig gelegene Haus befindet sich in Großdün, einen Ortsteil von Nebel. Es befindet sich direkt am Wald. Zum Leuchtturm sind es nur wenige Meter. Der Strand ist nicht weit entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus hat eine Ferienwohnung für 4 Personen und eine Ferienwohnung für 2 Personen. Von den Ferienwohnungen hat man aus einigen Zimmern Blick auf den Leuchtturm.Die Ferienwohnung-Nr.2 befindet sich im Obergeschoss und ist ca. 55qm groß. Sie ist aufgeteilt in Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad mit Dusche/WC, 2.WC, Flur und Garderobe, die sich im Erdgeschoss beim Ferienwohnungseingang befindet.
Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit SAT-TV und Hifi-Anlage mit DVD-Player. In der neu eingerichteten Küche gibt es einen Herd mit Ceranfeld und Backofen, Spülmaschine und Kühlschrank mit ***-Fach. Von der Küche aus haben Sie Blick auf den Leuchtturm.
Die Wohnung ist mit hellen Möbeln ausgestattet.
Besonderes
Gegen Entgelt können Sie auch im Keller die Waschmaschine und den Wäschetrockner benutzen.
Allgemeine Informationen
Wir haben Nichtraucherwohnungen. Haustiere können leider nicht mitgebracht werden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 13.06.2010 - 18.09.2010 | Hauptsaison |
80.00 €
|
5 Nächte |
| 19.09.2010 - 23.10.2010 | Nachsaison |
65.00 €
|
5 Nächte |
| 24.10.2010 - 18.12.2010 | Nebensaison |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten |
65.00 €
|
5 Nächte |
| 08.01.2011 - 01.03.2011 | Nebensaison |
55.00 €
|
5 Nächte |
| 01.03.2011 - 18.06.2011 | Vorsaison |
70.00 €
|
5 Nächte |
| 18.06.2011 - 17.09.2011 | Hauptsaison |
85.00 €
|
5 Nächte |
| 17.09.2011 - 29.10.2011 | Nachsaison |
70.00 €
|
5 Nächte |
| 29.10.2011 - 17.12.2011 | Nebensaison |
55.00 €
|
5 Nächte |
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten/Silvester |
70.00 €
|
5 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mindestmietdauer: 5 Nächte. Alle Preise pro Tag. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. Die Kurverwaltung erhebt pro Gast (über 18 Jahre) und Übernachtung eine Kurabgabe. Eventuelle Änderungen vorbehalten. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück