Objektnummer: 34200
Hus Freetörn, Wohnung-Nr. 2
Tanenwai 36, 25946 Nebel
Im "Hus Freetörn" befinden sich 2 Ferienwohnungen. Das Haus liegt in einer ruhigen Lage am Wald. Der Leuchtturm ist nur wenige Meter entfernt.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Amrum ist eine der nordfriesischen Inseln. Sie wird auch als Perle der Nordsee bezeichnet. Hier finden Sie eine schöne und fast noch unberührte Naturlandschaft. Amrum ist etwa 20 qkm groß und hat einen der breitesten Strände Europas. Trotzdem ist der Strand nie überlaufen. Man findet selbst im Hochsommer noch ruhige Plätze. Das ruhig gelegene Haus befindet sich in Großdün, einen Ortsteil von Nebel. Es befindet sich direkt am Wald. Zum Leuchtturm sind es nur wenige Meter. Der Strand ist nicht weit entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus hat eine Ferienwohnung für 4 Personen und eine Ferienwohnung für 2 Personen. Von den Ferienwohnungen hat man aus einigen Zimmern Blick auf den Leuchtturm.Die Ferienwohnung-Nr.2 befindet sich im Obergeschoss und ist ca. 55qm groß. Sie ist aufgeteilt in Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad mit Dusche/WC, 2.WC, Flur und Garderobe, die sich im Erdgeschoss beim Ferienwohnungseingang befindet.
Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit SAT-TV und Hifi-Anlage mit DVD-Player. In der neu eingerichteten Küche gibt es einen Herd mit Ceranfeld und Backofen, Spülmaschine und Kühlschrank mit ***-Fach. Von der Küche aus haben Sie Blick auf den Leuchtturm.
Die Wohnung ist mit hellen Möbeln ausgestattet.
Besonderes
Gegen Entgelt können Sie auch im Keller die Waschmaschine und den Wäschetrockner benutzen.
Allgemeine Informationen
Wir haben Nichtraucherwohnungen. Haustiere können leider nicht mitgebracht werden. An- und Abreise nur Samstag oder Sonntag möglich.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 - 01.03.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
55,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 16.06.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
70,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
85,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 01.11.2012 | Nachsaison | 5 Nächte |
70,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 15.12.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
55,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten/Silvester | 5 Nächte |
70,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Mindestmietdauer: 5 Nächte. Alle Preise pro Tag. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. Die Kurverwaltung erhebt pro Gast (über 18 Jahre) und Übernachtung eine Kurabgabe. Eventuelle Änderungen vorbehalten. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück