Objektnummer: 154
Penthouse Amrumer Welle
Obere Wandelbahn 16 b, 25946 Wittdün
Willkommen in der Amrumer Welle !
Die wahrscheinlich schönste Stelle Amrums - exklusive Penthouse-Wohnung mit Meerblick aus allen Zimmern
Die wahrscheinlich schönste Stelle Amrums - exklusive Penthouse-Wohnung mit Meerblick aus allen Zimmern
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
74 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Diese mit 5 Sternen ausgezeichnete Premium-Wohnung im 2008 fertiggestelltem Haus "Amrumer Welle" liegt direkt an der oberen Promenade "Oberere Wandelbahn" und somit direkt am Strand. Zur Ortsmitte sind es trotzdem nur 1 Gehminute....
Rundumansicht
Ausstattung
Genießen Sie auf über 70 qm Wohnfläche den Komfort einer gehobenen Ausstattung mit modernem, funktionalen und formreduzierten Gesamtdesign.Das Wohnzimmer ist mit schönen Möbeln von Cor ausgestattet. Natürlich auch hier ein Löwe-Flachbild-TV mit Bose-Radio/CD und einer Playstation 3 (auf Wusch auch mit Spielen). Die integrierte Küche ist von Leicht, ausgestattet mit Geräten von Miele und Gaggenau, TepanYaki-Bratmodul, Backofen und Wok, Mikrowelle, Geschirrspüler, TK-Gerät und vollautomatischer Espresso-Maschine. Das geschmackvolle Geschirr stammt von Rosenthal.
Außenbereich
Auf Ihrer Terrasse erwartet Sie neben dem imposanten Meeresblick bis auf die Halligen - und bei guter Sicht auch das Helgoländer Leuchtfeuer - ein beheizter Whirlpool von Hot Spring Spa. Entspannen und genießen fällt so ganz leicht ! Ebenfalls steht Ihnen im Haus eine Sauna zur Verfügung.
Besonderes
Türöffner mit Videoanlage , Cotto d´Este Feinsteinzeug-Boden bzw. Jab-Teppichboden, allergikergeignet, elektr. Rolläden, FußbodenheizungIm Bad erwartet Sie eine bodengleiche Dusche mit 3-facher Kopfbrause, 2 Waschbecken mit Handtuchwärmer, Fön und Bademäntel sowie Waschmaschine & Trockner.
Das kleine Schlafzimmer ist mit 2 Accente-Daybetten mit Kaltschaummatratzen ausgestattet. Das große Schlafzimmer mit Möbeln von Accente und Interlübke, sowie ein Doppelbett mit Kaltschaummatratzen und Tempur-Kissen. Auch finden Sie hier eine Löwe-Flachbild-TV mit DV-Player und Safe....
Das Wohnzimmer ist mit schönen Möbeln von Cor ausgestattet. Natürlich auch hier ein Löwe-Flachbild-TV mit Bose-Radio/CD und einer Playstation 3 (auf Wusch auch mit Spielen). Die integrierte Küche ist von Leicht, ausgestattet mit Geräten von Miele und Gaggenau, TepanYaki-Bratmodul, Backofen und Wok, Mikrowelle, Geschirrspüler, TK-Gerät und vollautomatischer Espresso-Maschine. Das geschmackvolle Geschirr stammt von Rosenthal.
Haustiere und Rauchwaren sind in dieser Wohnung nicht erlaubt !
Die Mindest-Mietzeit beträgt in dieser Unterkunft 1 Woche
Allgemeine Informationen
Diese Wohnung steht ausschließlich Nichtrauchern zur Verfügung. Haustiere sind hier leider nicht gestattet.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2010 - 14.03.2010 | Saison A |
120.00 €
|
|
| 15.03.2010 - 11.06.2010 | Saison B |
160.00 €
|
|
| 12.06.2010 - 18.09.2010 | Saison C |
220.00 €
|
|
| 19.09.2010 - 23.10.2010 | Saison D |
160.00 €
|
|
| 24.10.2010 - 17.12.2010 | Saison E |
120.00 €
|
|
| 18.12.2010 - 04.01.2011 | Saison F |
210.00 €
|
Zusatzleistungen
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
120.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
| In der einmaligen Buchungsgebühr sind bereits die komplette Vorreinigung der Wohnung, Bettwäsche und Handtücher sowie Bademäntel für 2 Erw., Wasser, Energie, eine Befüllung und ständige Beheizung des Whirlpools und ein Parkplatz, Internetzugang und Festnetztelefonie innerhalb Deutschlands enthalten. |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.02.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft auf Amrum schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Amrum Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück