Objektnummer: 34140
Haus Inselfrieden
Blinjwai 5, 25946 Norddorf
Willkommen auf Amrum!
Wir möchten Ihnen unser Ferienhaus im "Weltnaturerbe Wattenmeer" in Norddorf vorstellen.
Wir hoffen, Sie ein wenig mit unserer Begeisterung für Amrum anstecken zu können und Sie schon bald als Gast begrüssen zu dürfen.
Wir möchten Ihnen unser Ferienhaus im "Weltnaturerbe Wattenmeer" in Norddorf vorstellen.
Wir hoffen, Sie ein wenig mit unserer Begeisterung für Amrum anstecken zu können und Sie schon bald als Gast begrüssen zu dürfen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
66 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unser Reihenendhäuschen liegt direkt im Zentrum von Norddorf in einer Sackgasse. Zur Norddorfer Fußgängerzone mit kleinen Lädchen, Restaurants und Cafes sind es 5 Minuten, zum Norddorfer Badestrand ca. 15 Minuten. Die Endstation der Buslinie liegt 3 Minuten entfernt. Schnell erreichen Sie auch den breiten Dünengürtel, der zu endlosen Spaziergängen über bequeme Bohlenwege einlädt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung erstreckt sich über zwei Ebenen und ist hell und modern eingerichtet. Unten befinden sich Flur, Gäste - WC und eine Pantryküche mit Cerankochfeld, Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Der Fußboden ist gefließt.An die Koschnische grenzt ein Eßplatz für vier Personen.
Das Wohnzimmer mit Echtholzparkett verfügt über eine Couchecke, TV/Radio (Sat) sowie einen Schreibtisch mit Telefon- und Internetanschluß.
Im Obergeschoß befinden sich zwei Schlafzimmer (Betten 2m x 1,80m) mit jeweils einem Kleiderschrank; ein Schlafzimmer verfügt noch über ein eigenes Waschbecken. Hell gefließtes Duschbad.
Außenbereich
Vom Wohnzimmer gelangen Sie auf die hübsch möblierte Terrassse und den Garten.Im Obergeschoß können Sie Ihren Morgenkaffee auch auf dem sonnigen Ostbalkon genießen.
Besonderes
Telefon (ins deutsche Festnetz)- und Internetflatrate (mit eigenem Laptop) stehen kostenfrei zu Ihrer Verfügung, Kellerraum.Das Haus steht jeweils erst am Folgetag des Abreisetages des Vormieters zur Verfügung (Putztag).
Allgemeine Informationen
Unser Haus ist ein allergikergeeignetes Nichtraucherhaus.Im Preis enthalten sind
- Verbrauchskosten für Heizung, Wasser, Strom
-Internetflatrate, Telefonflatrate ins deutsche Festnetz
-Kurtaxe
-Handtücher (keine Strandhandtücher!)
-Bettwäsche
-Endreinigung
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | Saison A | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 31.05.2012 | Saison B | gesamte Saison |
70,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 15.09.2012 | Saison C | gesamte Saison |
100,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 31.10.2012 | Saison D | gesamte Saison |
70,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 19.12.2012 | Saison E | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 19.12.2012 - 05.01.2013 | Saison F | gesamte Saison |
100,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Buchungsgebühr | einmalig |
60,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Buchungsgebühr wird nur bei Anmietungen unter einer Woche erhoben |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
S. Brenner
03.05.2010 10:34:08
14.04.2010 - 28.04.2010





Zurück