Objektnummer: 209
Ferienhaus DUKDI in Nebel
Waasterstigh 23, 25946 Nebel
Liebevoll eingerichtetes Friesenhäuschen
Komplett ausgestattet für einen angenehmen Aufenthalt
Komplett ausgestattet für einen angenehmen Aufenthalt
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
5.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Das Häuschen liegt ruhig gelegen direkt im Ortskern von Nebel neben dem Bäcker und gegenüber der Apotheke.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie finden eine gemütliche, friesische Einrichtung vor, die aber den Komfort nicht missen läßt.Das Wohnzimmer mit Original-Fliesenwand hat direkten Zugang zur Terrasse und ist ausgestattet mit einer Radio-Kassetten-CD-Anlage, DVD-Anlage mit BildschirmNähtischchen (es darf alles benutzt werden), sowie einem Schaukelstuhl, einem Sessel, einem Zweisitzersofa und einer Kommode.
Das idyllische Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem Doppelbett, einem großen Kleiderschrank sowie zwei Nachttischen.
Gemütliches, ruhiges Kinderzimmer mit Bett, Nachttisch und Kommode.
Außenbereich
Die Terrasse ist von Efeu und Blumen berankten Sichtschutzwänden um-geben.Eine gepolsterte Klappliege sowie Sitz-polster für die Gartenstühle nebst Tisch und Sonnenschirm stehen zur Ver-fügung.
Wenn es am Strand zu windig ist kann man sich hier wind- und blickgeschützt sonnen
Besonderes
Originelle EinrichtungAuch viele Bücher (Infomaterial über die Insel und Belletristik) sind hier vorzufinden.
Allgemeine Informationen
sie finden uns auch unter www.dukdi.de
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.01.2009 - 15.06.2009 | Nebensaison |
85.00 €
|
|
| 16.06.2009 - 16.09.2009 | Hauptsaison |
100.00 €
|
|
| 17.09.2009 - 19.12.2009 | Nachsaison |
85.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 09.01.2010 | Weihnachten |
100.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
50.00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
50.00 €
|
optional |
| Haustiere | Nacht |
2.50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
ab 3 Personen jeweils/Nacht 10 € Aufpreis weitere Informationen auf www.dukdi.de |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück